Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Документы не выбраны
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Шундыптос (1-2 года) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Пичиос (2-3 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Италмас (3-4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чингыли (4-5 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кизилиос (5-6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Визьпог (6-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Кылтэчыос (3-4 года) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шундыпиос (4-5 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Визьпогъёс (5-6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малыокъёс (6-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 1 А | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление в 1 класс 2026-2027 год | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 2 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 3 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 4 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 5 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 6 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 7 А | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 8 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 9 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 10 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| 11 А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу